Sezon 2024 / 2025
Następny mecz
STS Olimpia Sulęcin | ![]() |
Astra Nowa Sól |
DATA: 01.08.2025 GODZ: 17:00
Następny
STS Olimpia Sulęcin | ![]() |
Astra Nowa Sól |
DATA: 01.02.2025 GODZ: 17:00
# | DRUŻYNA | MECZE | PKT | SETY | Zwyc. | St. set. |
---|---|---|---|---|---|---|
BBTS Bielsko-Biała | 19 | 32 | 41:32 | 11 | 1,281 | |
MCKIS Jaworzno | 18 | 31 | 38:31 | 11 | 1,226 | |
SMS PZPS Spała | 18 | 9 | 13:48 | 3 | 0,271 | |
AZS AGH Kraków | 19 | 13 | 23:49 | 5 | 0,469 | |
REA BAS Białystok | 18 | 21 | 27:41 | 7 | 0,659 | |
WKS Czarni Radom | 17 | 20 | 31:37 | 6 | 0,838 | |
Olimpia Sulęcin | 18 | 9 | 18:51 | 2 | 0,352 | |
KPS Siedlce | 18 | 41 | 46:22 | 14 | 2,091 | |
Lechia Tomaszów Mazowiecki | 18 | 33 | 39:26 | 11 | 1,500 | |
Astra Nowa Sól | 18 | 26 | 34:37 | 8 | 0,919 | |
CHKS Chełm | 18 | 52 | 54:10 | 18 | 5,400 | |
PZL Leonardo Avia Świdnik | 19 | 34 | 41:33 | 12 | 1,242 | |
Mickiewicz Kluczbork | 17 | 31 | 35:28 | 10 | 1,250 | |
BKS Visła Proline Bydgoszcz | 18 | 33 | 41:27 | 11 | 1,5186 | |
CUK Anioły Toruń | 17 | 20 | 28:37 | 6 | 0,757 | |
KSR Gliwice | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Ostatnie mecze:
KPS Siedlce – Astra Nowa Sól | 1:3 |
BKS VISŁA PROLINE Bydgoszcz – Astra Nowa Sól | 1:3 |
Następne spotkania:
STS Olimpia Sulęcin – Astra Nowa Sól | 01-02-2025 |
Astra Nowa Sól – ChKS Chełm | 08-02-2025 |